专家计划:论剑命中率:73% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649-651期 | 小 | 0650期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0639期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0577期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。